Technical data | |
---|---|
Einlauföffnung | 1.140 mm x 688 mm / J45R: 1.114 mm x 688 mm |
Transportlänge | 14.476 mm / J45R: 15.422 mm |
Transportbreite | 2.500 mm / J45R: 3.100 mm |
Transporthöhe | 3.400 mm |
Abwurfhöhe | 3.880 mm |
Gewicht | 43.90 t / J45R: 56.00 t |
Antriebskonzept | dieselhydraulisch |
Der J45 verfügt über ein robustes Bofor-Vorsieb und Übergaberutschen mit steileren Winkeln, um das Anhaften von Material zu reduzieren. Für Anwendungen mit bindigen Materialien oder vielen Feinanteilen im Aufgabegut kann optional ein aggressives aktives Vorsieb gewählt werden.